<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlackCat&#039;s Tales of Interest &#187; Ut på tur</title>
	<atom:link href="http://lokna.net/archives/category/ut-pa-tur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lokna.net</link>
	<description>I don&#039;t ask why people lie. I just assume they all do.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gikk en tur på stien</title>
		<link>http://lokna.net/archives/352</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/352#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#248;ydekurver</title>
		<link>http://lokna.net/archives/284</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/archives/284</guid>
		<description><![CDATA[Intro Hvordan blir de egentlig til, disse brune/oransje strekene på kartet som kalles høydekurver, og hva prøver de å fortelle oss om terrenget? Høydekurver er en måte å fremstille terrengets åser, daler og fjell på et flatt kart. Slike kart kalles vanligvis for topografiske kart, og meningen med slike kart er å gi brukeren best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karttegn</title>
		<link>http://lokna.net/archives/271</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/archives/271</guid>
		<description><![CDATA[Forklaring til karttegn. Jeg finner stadig oftere kart uten tegnforklaring, så her er noen av de vanligste. Flere blir lagt til etterhvert. &#160; Symbol Forklaring Høydekurver. Stiplede kurver er hjelpekurver som viser konturer i terrenget, men som ikke er høye nok til å nå neste kurve. Tykke kurver er tellekurver, står vanligvis per 100 meter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKurs Lian</title>
		<link>http://lokna.net/archives/152</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[RKH]]></category>
		<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Been in the woods,  teaching the noobs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientering og syltetøy</title>
		<link>http://lokna.net/archives/57</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[RKH]]></category>
		<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dagens medlemsmøte skulle egentlig handle om orientering. Jeg kom litt sent oppover til Fongen da jeg var på et møte først og måtte ordne noen greier, men jeg kom meg da ut sammen med Cathrine og Emma. Ikke værst å være på sin første orienteringstur før man er blitt 3 måneder. Vi hadde utspekulerte planer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere ATV-bilder</title>
		<link>http://lokna.net/archives/53</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[RKH]]></category>
		<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Var ute og kjørte igjen i dag sammen med Lars. Svein Arne tok noen bilder mens vi drev med bakketrening. Forholdene var ideelle for trening, med regnbyger og akkurat passe sleipt på bakken. Fikk god bruk for erfaringene fra traktorkjøring med stein og ved lenger nede på vestlandet. Lars tok noen bilder når jeg kjørte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATV Opplæring</title>
		<link>http://lokna.net/archives/50</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[RKH]]></category>
		<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Var ute og trente på ATV på mandag sammen med Svein Arne, Helge og Linn. Har lagt ut en del bilder her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylark B ekspedisjonen</title>
		<link>http://lokna.net/archives/44</link>
		<comments>http://lokna.net/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlackCat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ut på tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokna.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[På en Fongenvakt i påsken 2008 satt vi og funderte på hvor dagens skipatrulje skulle gå, da noen foreslo å gå til Skylark B. Det er merket av på løypekartet for Bymarka i Trondheim som severdighet, uten noe særlig mer beskrivelse, men noen mente det var en plakett av noe slag. Vi kom frem til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokna.net/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
